PERFORMANCE
Strategy Track Record
Transparent performance data. No cherry-picking, no hiding losses.
TOTAL SIGNALS
4835
WIN RATE
0.1%
WINS / LOSSES
5 / 4830
ACTIVE SINCE
2026-04-14
Performance by Period
LAST 7 DAYS
4691 signals
✅ 0 wins · ❌ 4691 losses
0.0% win rate
LAST 30 DAYS
4691 signals
✅ 0 wins · ❌ 4691 losses
0.0% win rate
ALL TIME
4835 signals
✅ 5 wins · ❌ 4830 losses
0.1% win rate
Performance by Symbol
| Symbol | Signals | Wins | Losses | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| DOTUSDT | 534 | 0 | 534 | 0.0% |
| SOLUSDT | 528 | 0 | 528 | 0.0% |
| LINKUSDT | 527 | 0 | 527 | 0.0% |
| DOGEUSDT | 503 | 0 | 503 | 0.0% |
| ADAUSDT | 489 | 0 | 489 | 0.0% |
| ETHUSDT | 487 | 0 | 487 | 0.0% |
| XRPUSDT | 479 | 0 | 479 | 0.0% |
| AVAXUSDT | 450 | 0 | 450 | 0.0% |
| BTCUSDT | 440 | 0 | 440 | 0.0% |
| BNBUSDT | 350 | 0 | 350 | 0.0% |
| XPLUSDT | 48 | 5 | 43 | 10.4% |
Recent Signals (Last 50)
| Time (UTC) | Symbol | Action | Price | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 15:23 | DOTUSDT | SHORT | 1.0098 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | BNBUSDT | SHORT | 617.0 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | ETHUSDT | SHORT | 1772.37 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | XRPUSDT | SHORT | 1.2312 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | LINKUSDT | SHORT | 8.252 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | DOGEUSDT | SHORT | 0.08753 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | ADAUSDT | SHORT | 0.1779 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | DOTUSDT | SHORT | 1.0098 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | BNBUSDT | SHORT | 617.0 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | ETHUSDT | SHORT | 1772.37 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | XRPUSDT | SHORT | 1.2312 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | LINKUSDT | SHORT | 8.252 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | DOGEUSDT | SHORT | 0.08753 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | ADAUSDT | SHORT | 0.1779 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | DOTUSDT | SHORT | 1.0098 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | BNBUSDT | SHORT | 617.0 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | ETHUSDT | SHORT | 1772.37 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | XRPUSDT | SHORT | 1.2312 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | LINKUSDT | SHORT | 8.252 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | DOGEUSDT | SHORT | 0.08753 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | ADAUSDT | SHORT | 0.1779 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | DOTUSDT | SHORT | 1.0098 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | BNBUSDT | SHORT | 617.0 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | ETHUSDT | SHORT | 1772.37 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | XRPUSDT | SHORT | 1.2312 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | LINKUSDT | SHORT | 8.252 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | DOGEUSDT | SHORT | 0.08753 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | ADAUSDT | SHORT | 0.1779 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | DOTUSDT | SHORT | 1.0098 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | BNBUSDT | SHORT | 617.0 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | ETHUSDT | SHORT | 1772.37 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | XRPUSDT | SHORT | 1.2312 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | LINKUSDT | SHORT | 8.252 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | DOGEUSDT | SHORT | 0.08753 | ❌ |
| 2026-06-16 15:23 | ADAUSDT | SHORT | 0.1779 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | AVAXUSDT | SHORT | 6.86 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | DOTUSDT | SHORT | 1.0111 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | BNBUSDT | SHORT | 616.3 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | ETHUSDT | SHORT | 1773.0 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | LINKUSDT | SHORT | 8.263 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | DOGEUSDT | SHORT | 0.08762 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | ADAUSDT | SHORT | 0.1783 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | AVAXUSDT | SHORT | 6.86 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | DOTUSDT | SHORT | 1.0111 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | BNBUSDT | SHORT | 616.3 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | ETHUSDT | SHORT | 1773.0 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | LINKUSDT | SHORT | 8.263 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | DOGEUSDT | SHORT | 0.08762 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | ADAUSDT | SHORT | 0.1783 | ❌ |
| 2026-06-16 14:51 | AVAXUSDT | SHORT | 6.86 | ❌ |
⚠️ Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. Crypto trading involves extreme risk. You may lose your entire principal. This data is provided for transparency only — it is not financial advice.