PERFORMANCE
Strategy Track Record
Transparent performance data. No cherry-picking, no hiding losses.
TOTAL SIGNALS
96746
WIN RATE
0.6%
WINS / LOSSES
577 / 96169
ACTIVE SINCE
2026-04-14
Performance by Period
LAST 7 DAYS
14024 signals
✅ 444 wins · ❌ 13580 losses
3.2% win rate
LAST 30 DAYS
61112 signals
✅ 572 wins · ❌ 60540 losses
0.9% win rate
ALL TIME
96746 signals
✅ 577 wins · ❌ 96169 losses
0.6% win rate
Performance by Symbol
| Symbol | Signals | Wins | Losses | Win Rate |
|---|---|---|---|---|
| AVAXUSDT | 6985 | 0 | 6985 | 0.0% |
| DOTUSDT | 6889 | 0 | 6889 | 0.0% |
| SOLUSDT | 6764 | 172 | 6592 | 2.5% |
| BTCUSDT | 6642 | 397 | 6245 | 6.0% |
| ADAUSDT | 6486 | 0 | 6486 | 0.0% |
| ETHUSDT | 6484 | 1 | 6483 | 0.0% |
| DOGEUSDT | 5932 | 0 | 5932 | 0.0% |
| XRPUSDT | 5900 | 1 | 5899 | 0.0% |
| LINKUSDT | 5634 | 0 | 5634 | 0.0% |
| BNBUSDT | 5043 | 1 | 5042 | 0.0% |
| FILUSDT | 4644 | 0 | 4644 | 0.0% |
| APTUSDT | 4587 | 0 | 4587 | 0.0% |
| UNIUSDT | 4264 | 0 | 4264 | 0.0% |
| NEARUSDT | 4002 | 0 | 4002 | 0.0% |
| ETCUSDT | 3645 | 0 | 3645 | 0.0% |
| LTCUSDT | 3519 | 0 | 3519 | 0.0% |
| ICPUSDT | 3502 | 0 | 3502 | 0.0% |
| BCHUSDT | 3335 | 0 | 3335 | 0.0% |
| PAXGUSDT | 1445 | 0 | 1445 | 0.0% |
| TRXUSDT | 996 | 0 | 996 | 0.0% |
| XPLUSDT | 48 | 5 | 43 | 10.4% |
Recent Signals (Last 50)
| Time (UTC) | Symbol | Action | Price | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 18:58 | APTUSDT | LONG | 0.5645 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | DOTUSDT | LONG | 0.7739 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | NEARUSDT | SHORT | 1.665 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ETCUSDT | LONG | 6.272 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | FILUSDT | LONG | 0.6741 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ICPUSDT | LONG | 2.185 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | APTUSDT | LONG | 0.5645 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | DOTUSDT | LONG | 0.7739 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | NEARUSDT | SHORT | 1.665 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ETCUSDT | LONG | 6.272 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | FILUSDT | LONG | 0.6741 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ICPUSDT | LONG | 2.185 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | APTUSDT | LONG | 0.5645 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | DOTUSDT | LONG | 0.7739 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | NEARUSDT | SHORT | 1.665 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ETCUSDT | LONG | 6.272 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | FILUSDT | LONG | 0.6741 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ICPUSDT | LONG | 2.185 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | APTUSDT | LONG | 0.5645 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | DOTUSDT | LONG | 0.7739 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | NEARUSDT | SHORT | 1.665 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ETCUSDT | LONG | 6.272 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | FILUSDT | LONG | 0.6741 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ICPUSDT | LONG | 2.185 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | APTUSDT | LONG | 0.5645 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | DOTUSDT | LONG | 0.7739 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | NEARUSDT | SHORT | 1.665 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ETCUSDT | LONG | 6.272 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | FILUSDT | LONG | 0.6741 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ICPUSDT | LONG | 2.185 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | APTUSDT | LONG | 0.5645 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | DOTUSDT | LONG | 0.7739 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | NEARUSDT | SHORT | 1.665 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ETCUSDT | LONG | 6.272 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | FILUSDT | LONG | 0.6741 | ❌ |
| 2026-08-13 18:58 | ICPUSDT | LONG | 2.185 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | APTUSDT | LONG | 0.5642 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | DOTUSDT | LONG | 0.7737 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | NEARUSDT | SHORT | 1.659 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | ETCUSDT | LONG | 6.283 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | FILUSDT | LONG | 0.673 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | ICPUSDT | LONG | 2.18 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | APTUSDT | LONG | 0.5642 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | DOTUSDT | LONG | 0.7737 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | NEARUSDT | SHORT | 1.659 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | ETCUSDT | LONG | 6.283 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | FILUSDT | LONG | 0.673 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | ICPUSDT | LONG | 2.18 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | APTUSDT | LONG | 0.5642 | ❌ |
| 2026-08-13 18:27 | DOTUSDT | LONG | 0.7737 | ❌ |
⚠️ Disclaimer: Past performance does not guarantee future results. Crypto trading involves extreme risk. You may lose your entire principal. This data is provided for transparency only — it is not financial advice.